
| Model | Redmi Note 12 8/256GB - 6,67" |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Wersja oprogramowania | 12 |
| System operacyjny | Android |
| Rodzaj karty SIM | nanoSIM |
| Rodzaj karty pamięci | microSDXC, microSDHC, microSD |
| Maksymalna pojemność karty pamięci | 1TB |
| Stopień ochrony IP | IP53 |
Procesor |
|
|---|---|
| Model procesora | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 SM4375 |
| Częstotliwość procesora | 2,00GHz |
| Ilość rdzeni procesora | 8 |
Ekran |
|
| Przekątna ekranu | 6,67 cala |
| Technologia wyświetlacza | AMOLED |
| Rozdzielczość ekranu | 2400x1080 |
| Ilość kolorów wyświetlacza | 16M |
| Odświeżanie ekranu | 120 Hz |
| Ochrona wyświetlacza | Corning Gorilla Glass |
Aparat |
|
| Liczba aparatów z tyłu | 3 |
| Wbudowany aparat cyfrowy | 48 Mpix |
| Rozdzielczość głównego aparatu | 1920x1080 |
| Drugi aparat z tyłu | 8 Mpx |
| Rozdzielczość drugiego aparatu | 3264x2448 |
| Trzeci aparat z tyłu | 2 Mpx |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu | 1600x1200 |
| Czwarty aparat z tyłu | Brak |
| Rozdzielczość czwartego aparatu | Nie dotyczy |
| Liczba aparatów z przodu | 1 |
| Przedni aparat | 13 Mpx |
| Rozdzielczość przedniego aparatu | 1920x1080 |
| Drugi aparat z przodu | Brak |
| Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | Nie dotyczy |
| Funkcje aparatu | Zdjęcia seryjne, Wykrywanie twarzy, Autofokus, Lampa błyskowa, HDR, Zoom cyfrowy |
| Zoom cyfrowy | 10x |
| Rozdzielczość nagrywanych filmów | Full HD |
Łączność |
|
| Standard GSM | 850 900 1800 1900 |
| Standard UMTS | 850, 900, 2100 |
| Transmisja danych | LTE |
| Wersja Bluetooth | v5.1 |
| Komunikacja | Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, microUSB, Moduł Wi-Fi |
| Nawigacja | A-GPS, GPS |
| Profil A2DP | Tak |
| Złącza | Jack 3,5 mm, USB-C, USB 2.0 |
Funkcje |
|
| SyncML | Nie |
| Czujniki | Akcelerometr, Zbliżeniowy, Światła, Magnetometr, Grawitacyjny, Czytnik linii papilarnych |
| Formaty audio | AAC, AAC+, eAAC+, AMR, WAV, APE, FLAC, WMA, AWB, M4A, MID, MKA |
| Funkcje dodatkowe | Dual SIM |
Zasilanie |
|
| Technologia baterii | Li-Ion |
| Pojemność baterii | 5000mAh |
| Maksymalny czas czuwania | 300 h |
| Maksymalny czas rozmowy | 1800 min |
Parametry fizyczne |
|
| Wersja kolorystyczna | czarny |
| Wymienna obudowa | Nie |
| Wysokość | 165,88 mm |
| Szerokość | 76,21 mm |
| Grubość | 7,98 mm |
| Waga | 189 g |
|
|
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.